# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
Allan 122 14 28 12/11/2021 as 14:11h
Alan 102 14 23 04/04/2022 as 22:04h
Jonas 98 0 28 06/01/2023 as 21:01h
Marcelo 91 14 31 04/12/2022 as 18:12h
LEONARDO 71 14 24 26/01/2023 as 16:01h
# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
eric 124 14 31 19/08/2022 as 20:08h
João Carlos 120 14 31 30/06/2022 as 14:06h
David 118 14 28 20/05/2022 as 14:05h
Flaviano 117 0 31 14/03/2022 as 14:03h
Geraldo 115 14 26 06/10/2022 as 21:10h
José Marcello 114 14 20 20/12/2021 as 16:12h
giovane 114 14 28 12/07/2023 as 10:07h
Vanilda 114 0 20 01/02/2023 as 09:02h
Valtencir 112 14 25 08/04/2022 as 14:04h
10º Geanderson 108 14 26 08/06/2022 as 16:06h
11º IGOR 108 0 20 31/01/2023 as 23:01h
12º Pablo 107 14 33 14/05/2023 as 10:05h
13º Valmir 105 14 25 10/10/2022 as 09:10h
14º Armindo 104 14 30 06/11/2022 as 15:11h
15º Leonardo 103 14 27 21/03/2023 as 12:03h
16º ramonzot 103 14 28 17/04/2023 as 18:04h
17º Ricardo 102 14 31 30/03/2022 as 21:03h
18º IGOL 102 0 31 25/05/2022 as 17:05h
19º Diego 101 14 32 15/06/2023 as 20:06h
20º Romulo 100 14 30 14/04/2023 as 07:04h
21º Rick Nicoli 100 0 26 22/12/2021 as 19:12h
22º Ivanildo 96 0 20 12/07/2023 as 10:07h
23º Luís Claudio dos Santos Silva 93 0 28 17/04/2023 as 10:04h
24º Daniel 91 14 28 24/01/2023 as 11:01h
25º wender 90 14 28 23/08/2022 as 19:08h
26º Danilo 90 14 30 18/05/2023 as 11:05h
27º Fabio 89 14 25 12/04/2023 as 09:04h
28º Luciano 89 0 23 12/04/2022 as 15:04h
29º Rickelmy 89 0 29 02/09/2022 as 19:09h
30º Jacqueline 89 0 30 04/04/2023 as 09:04h
31º Roberto 88 14 26 19/06/2023 as 11:06h
32º Ricardo 88 14 29 08/09/2023 as 16:09h
33º Fábio 87 14 28 02/05/2023 as 11:05h
34º Mateus Felipe 87 0 21 25/02/2022 as 21:02h
35º Douglas 86 14 20 08/03/2022 as 20:03h
36º João 86 14 28 18/02/2023 as 09:02h
37º 007RRafael 86 14 30 01/06/2022 as 13:06h
38º Alessandro 84 14 22 18/12/2021 as 14:12h
39º izamara 83 0 22 27/03/2022 as 16:03h
40º Rafael 82 14 44 04/01/2023 as 03:01h
41º luiz 81 14 30 15/03/2023 as 16:03h
42º w.s 80 0 28 15/11/2022 as 20:11h
43º Handley 80 0 30 03/02/2023 as 21:02h
44º VLADIMIR 80 0 31 14/03/2022 as 13:03h
45º Arildo 79 0 21 27/07/2022 as 22:07h
46º RONNY 78 14 32 09/07/2023 as 00:07h
47º Vinicius 77 26 26 21/06/2023 as 12:06h
48º Rogerio 77 0 25 21/12/2022 as 14:12h
49º Rick 76 0 30 01/08/2023 as 21:08h
50º Washington 75 26 26 16/08/2023 as 11:08h

Esse site faz uso de Cookies para garantir sua melhor experiência. Saiba mais