# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
Marcelo 87 26 14 04/12/2022 as 18:12h
Alan 75 0 15 04/04/2022 as 22:04h
Allan 69 0 20 12/11/2021 as 14:11h
# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
Armindo 113 26 17 06/11/2022 as 15:11h
eric 112 26 10 19/08/2022 as 20:08h
MARCELO 97 14 18 03/06/2024 as 11:06h
Valmir 97 0 13 10/10/2022 as 09:10h
Rafael 89 14 26 04/01/2023 as 03:01h
giovane 88 0 21 12/07/2023 as 10:07h
Paulinho 87 14 14 22/04/2024 as 11:04h
Anne 82 14 14 15/06/2025 as 12:06h
Douglas 82 14 16 16/05/2025 as 12:05h
10º Whilian 82 14 17 25/01/2024 as 19:01h
11º Thiago 82 14 19 31/05/2024 as 11:05h
12º Pedro 82 14 20 25/01/2024 as 19:01h
13º Isaac 81 26 17 08/09/2024 as 11:09h
14º Gabriel Pires 81 14 15 08/03/2024 as 11:03h
15º RICARDO 81 14 16 30/01/2024 as 13:01h
16º P H 80 26 15 22/12/2021 as 19:12h
17º poze 80 0 14 15/11/2022 as 20:11h
18º Rafael 80 0 15 19/03/2025 as 22:03h
19º Bruno 80 0 17 29/04/2024 as 12:04h
20º Luis Felipe 78 14 23 06/02/2025 as 22:02h
21º EDUARDO 76 14 15 07/04/2022 as 15:04h
22º Isaac 76 14 18 03/04/2024 as 12:04h
23º EDENILSON 76 14 20 03/01/2025 as 11:01h
24º Rômulo 76 14 24 13/12/2024 as 19:12h
25º Fernando 76 14 28 20/12/2024 as 12:12h
26º Daniel 76 0 20 24/01/2023 as 11:01h
27º Diego 75 26 18 23/12/2024 as 11:12h
28º Romulo 75 14 13 14/04/2023 as 07:04h
29º Ricardo 75 14 15 30/03/2022 as 21:03h
30º Thiago 75 14 16 25/01/2024 as 16:01h
31º Anderson 75 14 16 19/02/2025 as 11:02h
32º Luis 75 14 17 01/04/2024 as 12:04h
33º Vinicius 75 14 17 16/09/2024 as 17:09h
34º Roberto 75 14 19 19/06/2023 as 11:06h
35º Alessandro 75 0 16 18/12/2021 as 14:12h
36º IGOR 75 0 16 31/01/2023 as 23:01h
37º Jacqueline 75 0 19 04/04/2023 as 09:04h
38º Silvana 75 0 19 23/01/2024 as 06:01h
39º IGOL 75 0 22 25/05/2022 as 17:05h
40º GILSON JOÃO 75 0 22 06/04/2025 as 23:04h
41º Lucyano 75 0 22 09/06/2025 as 11:06h
42º Paulo Sergio Freire de Azevedo 75 0 73 14/06/2025 as 09:06h
43º Jose 74 26 18 17/04/2024 as 12:04h
44º SAMUEL 74 14 18 31/03/2025 as 11:03h
45º Fernanda 74 0 18 25/04/2023 as 16:04h
46º Luís 71 0 12 14/10/2024 as 11:10h
47º Rogerio 70 0 14 21/12/2022 as 14:12h
48º RAFAEL 69 14 14 28/09/2024 as 12:09h
49º José Leonardo 69 14 19 21/01/2024 as 15:01h
50º Ronildo 69 14 19 12/05/2024 as 11:05h

Esse site faz uso de Cookies para garantir sua melhor experiência. Saiba mais