# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
leticia 55 14 16 05/02/2025 as 13:02h
Allan 42 14 21 12/11/2021 as 14:11h
Alan 41 0 16 04/04/2022 as 22:04h
Isac 31 0 19 16/08/2021 as 19:08h
# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
KLEIDSON 74 0 13 16/06/2025 as 12:06h
Neviton 74 0 13 10/01/2026 as 12:01h
Gabriel Pires 74 0 15 08/03/2024 as 11:03h
Hugo 69 14 14 24/09/2025 as 20:09h
Fabiano 67 0 14 20/10/2025 as 12:10h
Francisco Ubiratan 67 0 16 19/01/2026 as 12:01h
Doni 64 0 15 05/05/2024 as 18:05h
Marcos Antonio 64 0 16 04/07/2025 as 12:07h
Fernando 63 0 14 27/09/2023 as 10:09h
10º Emanuel 63 0 14 08/04/2024 as 12:04h
11º JOEL 62 14 15 28/12/2025 as 12:12h
12º EDENILSON 62 14 16 03/01/2025 as 11:01h
13º Michel 62 14 23 13/01/2026 as 14:01h
14º eric 61 14 12 10/08/2025 as 12:08h
15º SAMUEL 61 14 19 31/03/2025 as 11:03h
16º Edson 60 0 18 01/05/2026 as 13:05h
17º Luiz Felipe 57 0 17 19/12/2024 as 10:12h
18º Ednaldo 57 0 17 26/11/2025 as 20:11h
19º Luis Filipe 55 14 19 19/04/2026 as 12:04h
20º Angelica Mattos 55 0 14 13/02/2026 as 21:02h
21º giovane 55 0 16 12/07/2023 as 10:07h
22º Bruno 55 0 17 29/04/2024 as 12:04h
23º Fabio 55 0 19 12/04/2023 as 09:04h
24º Antonio Cláudio 55 0 20 23/08/2025 as 12:08h
25º Flavio 54 14 12 28/12/2025 as 13:12h
26º FlaDeco 54 14 17 09/02/2022 as 17:02h
27º Cleidson 54 14 18 07/05/2026 as 11:05h
28º Eduardo 54 14 19 24/03/2024 as 13:03h
29º Flávia 54 0 12 22/12/2021 as 19:12h
30º Thiago 54 0 14 25/01/2024 as 16:01h
31º Diego Henrique 54 0 15 26/01/2026 as 11:01h
32º Marcos 54 0 18 30/03/2026 as 12:03h
33º Wilson 54 0 18 13/05/2026 as 12:05h
34º Daniel 54 0 19 24/01/2023 as 11:01h
35º Thiago 51 14 16 31/05/2024 as 11:05h
36º Malane 51 14 16 22/12/2025 as 06:12h
37º Atilio 51 14 19 16/02/2026 as 12:02h
38º RAFAEL 51 14 21 28/09/2024 as 12:09h
39º Luiz Felipe 51 14 22 19/10/2025 as 12:10h
40º MARCELO 51 0 13 03/06/2024 as 11:06h
41º Rafael 51 0 16 04/01/2023 as 03:01h
42º Mariel 51 0 16 31/07/2025 as 12:07h
43º FLAVIO DA SILVA 51 0 18 24/01/2024 as 09:01h
44º VERONICA 50 0 15 08/07/2024 as 12:07h
45º Alexandre 50 0 15 03/04/2026 as 12:04h
46º David 50 0 16 16/02/2026 as 11:02h
47º José Leonardo 50 0 18 21/01/2024 as 15:01h
48º Leandro 50 0 18 15/04/2025 as 23:04h
49º Alessandro 49 14 19 18/12/2021 as 14:12h
50º Ricardo 49 14 22 30/03/2022 as 21:03h

Esse site faz uso de Cookies para garantir sua melhor experiência. Saiba mais