# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
Filipe 136 26 40 16/08/2021 as 14:08h
leticia 131 14 43 05/02/2025 as 13:02h
Allan 131 14 48 12/11/2021 as 14:11h
Alan 129 14 36 04/04/2022 as 22:04h
Isac 126 14 45 16/08/2021 as 19:08h
# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
Adilson 145 14 45 07/04/2024 as 16:04h
Augusto 143 14 37 13/10/2025 as 12:10h
Aninha 140 0 41 22/09/2025 as 10:09h
Adriano 139 14 31 04/08/2025 as 11:08h
Alisson 139 14 34 01/07/2024 as 11:07h
Fernando 136 26 41 27/09/2023 as 10:09h
Genaldo 136 14 40 29/01/2024 as 12:01h
Daniel 135 26 37 24/01/2023 as 11:01h
Willy 135 0 42 15/06/2025 as 12:06h
10º PAULO JORGE JOAQUIM 133 0 35 02/04/2024 as 22:04h
11º Roberto 132 26 39 28/06/2025 as 11:06h
12º Luciana 130 14 34 11/01/2026 as 11:01h
13º Alan 130 14 36 08/04/2024 as 14:04h
14º silva 130 14 37 02/09/2022 as 19:09h
15º Atilio 130 14 38 16/02/2026 as 12:02h
16º Romulo 130 14 39 14/04/2023 as 07:04h
17º Juliano 130 14 39 16/01/2026 as 11:01h
18º Ivanildo 130 14 40 12/07/2023 as 10:07h
19º Jose Carlos 130 0 37 20/05/2024 as 12:05h
20º Neviton 129 14 33 10/01/2026 as 12:01h
21º geovani 129 14 36 28/04/2025 as 11:04h
22º Leonardo 129 14 38 19/03/2025 as 11:03h
23º Marcos Antonio 129 14 38 04/07/2025 as 12:07h
24º EDENILSON 129 0 32 03/01/2025 as 11:01h
25º SAMUEL 128 26 35 31/03/2025 as 11:03h
26º RICARDO 127 0 41 30/01/2024 as 13:01h
27º joesio 126 14 36 07/01/2026 as 01:01h
28º José Marcello 124 26 45 20/12/2021 as 16:12h
29º Leandro 124 14 33 08/12/2025 as 12:12h
30º Leonardo 124 14 34 21/03/2023 as 12:03h
31º Luís 124 14 35 14/10/2024 as 11:10h
32º Marcelo 124 0 43 04/12/2022 as 18:12h
33º Armindo 123 26 41 06/11/2022 as 15:11h
34º Jacqueline 123 26 45 04/04/2023 as 09:04h
35º Wallacy 123 26 47 30/10/2025 as 11:10h
36º IGOL 123 14 31 25/05/2022 as 17:05h
37º Washington 123 14 37 17/10/2025 as 12:10h
38º Gabriel Pires 123 14 39 08/03/2024 as 11:03h
39º LEANDRO 123 14 41 08/11/2025 as 11:11h
40º Jorge 123 0 36 09/01/2026 as 12:01h
41º Joyce 123 0 39 25/10/2025 as 12:10h
42º Felippe 122 14 41 13/06/2024 as 11:06h
43º Rodolfo 122 0 32 24/08/2025 as 12:08h
44º EDMO 122 0 38 01/12/2025 as 13:12h
45º vancarlos 121 26 43 30/03/2026 as 11:03h
46º MARCOS MORAES 121 14 37 29/08/2025 as 07:08h
47º Pedro 120 14 42 25/01/2024 as 19:01h
48º FlaDeco 118 14 38 09/02/2022 as 17:02h
49º FRANCISCO 118 14 38 19/05/2024 as 10:05h
50º Antônio Roberto 118 14 43 10/05/2024 as 15:05h

Esse site faz uso de Cookies para garantir sua melhor experiência. Saiba mais