# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
LEONARDO 152 26 34 26/01/2023 as 16:01h
Bruno 133 26 37 12/03/2023 as 14:03h
Carlos 132 0 33 16/08/2021 as 18:08h
Jonas 127 0 37 06/01/2023 as 21:01h
Helder 126 14 31 21/02/2023 as 12:02h
Allan 126 14 43 12/11/2021 as 14:11h
Alan 117 14 32 04/04/2022 as 22:04h
Isac 76 0 38 16/08/2021 as 19:08h
Filipe 45 0 16 16/08/2021 as 14:08h
# Clube Nome Pontos Pontos no Jogo da Rodada Diferença de gols da rodada Membro desde
Wendy 172 26 35 30/07/2022 as 17:07h
Rick Nicoli 169 26 36 22/12/2021 as 19:12h
Odelson 157 14 29 15/03/2023 as 12:03h
08RCarvalho 156 0 37 25/10/2021 as 13:10h
eric 151 14 31 19/08/2022 as 20:08h
Valtencir 151 14 37 08/04/2022 as 14:04h
Daniel 149 0 29 24/01/2023 as 11:01h
Patricia 144 14 24 09/03/2022 as 13:03h
José Marcello 144 14 33 20/12/2021 as 16:12h
10º jaconias 142 14 29 18/04/2022 as 18:04h
11º Alessandro 142 14 30 18/12/2021 as 14:12h
12º edilon 141 0 28 05/03/2023 as 15:03h
13º JAILTON 140 18 25 01/01/2023 as 20:01h
14º FlaDeco 139 14 38 09/02/2022 as 17:02h
15º j. valdir 139 14 41 13/06/2022 as 19:06h
16º mylena 138 0 34 08/03/2022 as 22:03h
17º IGOR DA SILVA 136 14 28 25/05/2022 as 17:05h
18º Vanilda 136 14 28 01/02/2023 as 09:02h
19º Leonardo 136 14 28 21/03/2023 as 12:03h
20º izamara 136 14 31 27/03/2022 as 16:03h
21º w.s 131 14 23 15/11/2022 as 20:11h
22º Geraldo 131 14 34 06/10/2022 as 21:10h
23º Flávia 130 14 30 22/12/2021 as 19:12h
24º wender 129 14 30 23/08/2022 as 19:08h
25º JUCIMARA 128 0 26 27/03/2022 as 16:03h
26º Luciano 127 0 33 12/04/2022 as 15:04h
27º Rickelmy 125 14 26 02/09/2022 as 19:09h
28º Handley 124 14 28 03/02/2023 as 21:02h
29º THADEU 124 14 30 08/08/2022 as 09:08h
30º Cássio 123 0 30 30/08/2022 as 12:08h
31º Rogerio 121 0 36 21/12/2022 as 14:12h
32º alexsander cezar silva de faria 120 14 29 03/01/2023 as 13:01h
33º Armindo 119 14 39 06/11/2022 as 15:11h
34º Mateus Felipe 118 0 34 25/02/2022 as 21:02h
35º luiz 118 0 37 15/03/2023 as 16:03h
36º Valmir 117 14 30 10/10/2022 as 09:10h
37º Nielson Cesar 117 14 31 21/11/2022 as 12:11h
38º DENNIS 113 14 25 05/02/2023 as 20:02h
39º 007RRafael 113 0 30 01/06/2022 as 13:06h
40º Pedro Lucas 112 14 34 25/02/2023 as 21:02h
41º João Carlos 111 14 49 30/06/2022 as 14:06h
42º IGOLLL 111 0 39 31/01/2023 as 23:01h
43º Fabio 111 0 41 16/01/2023 as 12:01h
44º VLADIMIR 109 26 26 14/03/2022 as 13:03h
45º Marco 108 14 37 25/02/2023 as 21:02h
46º Daniel 107 14 25 25/03/2022 as 14:03h
47º FLAVIO 106 0 24 23/01/2023 as 22:01h
48º Douglas 105 14 37 08/03/2022 as 20:03h
49º Rafael 105 14 52 04/01/2023 as 03:01h
50º MARCOS 104 0 21 23/02/2023 as 06:02h

Esse site faz uso de Cookies para garantir sua melhor experiência. Saiba mais